明天會有小雨,要帶傘唷
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:99年 8月26日10時30分
有效時間:27日 8時起至27日20時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*台北市 晴午後多雲 20% 30 - 34
*高雄市 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*基隆北海岸 晴午後多雲 10% 29 - 34
*台北地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 29 - 34
*桃園地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 29 - 34
*新竹地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 29 - 34
*苗栗地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 29 - 34
*台中地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 28 - 34
*彰化地區 多雲午後短暫雷陣雨 30% 28 - 34
*南投地區 多雲午後短暫雷陣雨 50% 27 - 33
*雲林地區 多雲午後短暫雷陣雨 50% 27 - 34
*嘉義地區 多雲午後短暫雷陣雨 50% 27 - 34
*台南地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*高雄地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*屏東地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*恆春半島 多雲時陰短暫陣雨 40% 27 - 33
*宜蘭地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 33
*花蓮地區 多雲短暫陣雨 30% 28 - 32
*台東地區 多雲時陰短暫陣雨 30% 27 - 32
*澎湖地區 多雲 10% 28 - 32
*金門地區 多雲 10% 28 - 34
*馬祖地區 多雲 10% 27 - 32
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於500公尺
之地區。降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。