7/30天氣不太好,要小心下雨唷~
中央氣象局 明天白天天氣預報
發布時間:99年 7月29日10時30分
有效時間:30日 8時起至30日20時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*台北市 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*高雄市 多雲時陰短暫陣雨 40% 28 - 32
*基隆北海岸 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*台北地區 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*桃園地區 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*新竹地區 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*苗栗地區 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 35
*台中地區 多雲時陰短暫陣雨 50% 27 - 33
*彰化地區 多雲時陰短暫陣雨 50% 27 - 33
*南投地區 多雲時陰短暫陣雨 80% 26 - 32
*雲林地區 多雲時陰短暫陣雨 50% 27 - 33
*嘉義地區 多雲時陰短暫陣雨 50% 27 - 33
*台南地區 多雲時陰短暫陣雨 40% 28 - 32
*高雄地區 多雲時陰短暫陣雨 40% 28 - 32
*屏東地區 多雲時陰短暫陣雨 40% 28 - 32
*恆春半島 多雲時陰短暫陣雨 40% 28 - 32
*宜蘭地區 晴午後短暫陣雨 30% 27 - 34
*花蓮地區 多雲時晴 20% 27 - 33
*台東地區 多雲短暫陣雨 30% 27 - 32
*澎湖地區 多雲時陰短暫陣雨 30% 26 - 31
*金門地區 晴時多雲 20% 27 - 32
*馬祖地區 晴時多雲 20% 27 - 31
*備註:除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於500公尺
之地區。降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。